供应厢式污泥压滤机
88888.00
元/台
\n');
}
|
|
1
2
3
4
5
6
7
|
|
|
该公司共有7条同类"污水处理成套设备"供应信息
|
|
当 前 价:
88888.00
元/台
(不含运费) 点此订购
| 最小起订量 |
1台
|
|
供货总量 |
50台
|
| 有效期至 |
2009年02月23日 10:21 |
|
发货期限 |
15天内发货
|
| 供应商类型 |
--
|
|

本货品支持支付宝,买家收到货物并同意付款后,卖家才能得到货款。支付宝服务免费使用。
| 品牌 |
金龙 |
型号 |
XZ(液压压紧,自动保压,自动拉板)厢式压滤机 |
 | 名称:XZ(液压压紧,自动保压,自动拉板)厢式压滤机 产品说明:XZ630厢式压滤机(液压压紧、自动保压)
| 型号 | 过滤面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机 质量kg | | 8 | 112 | 630X630 | 50 | 13 | 32 | 2093X950X1178 | 1.5 | 1 | 1.46 | | 10 | 140 | 630X630 | 50 | 16 | 32 | 2246X950X1178 | 1.5 | 1 | 1.52 | | 12 | 168 | 630X630 | 50 | 19 | 32 | 2399X950X1178 | 1.5 | 1 | 1.58 | | 16 | 224 | 630X630 | 50 | 26 | 32 | 2756X950X1178 | 1.5 | 1 | 1.73 | | 20 | 280 | 630X630 | 50 | 32 | 32 | 3062X950X1178 | 1.5 | 1 | 1.86 | | 25 | 350 | 630X630 | 50 | 40 | 32 | 3470X950X1178 | 1.5 | 1 | 2.03 | | 28 | 392 | 630X630 | 50 | 45 | 32 | 3725X950X1178 | 1.5 | 1 | 2.13 | | 32 | 448 | 630X630 | 50 | 52 | 32 | 4082X950X1178 | 1.5 | 1 | 2.28 |
XZ800厢式压滤机(液压压紧、自动保压) 型号 | 过滤面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机 质量kg | | 30 | 480 | 800X800 | 60 | 30 | 32 | 3360X1250X1300 | 3 | 1 | 2740 | | 40 | 640 | 800X800 | 60 | 40 | 32 | 4270X1250X1300 | 3 | 1 | 3123 | | 50 | 800 | 800X800 | 60 | 50 | 32 | 4880X1250X1300 | 3 | 1 | 3506 | | 60 | 960 | 800X800 | 60 | 60 | 32 | 5490X1250X1300 | 3 | 1 | 3970 | | 70 | 1120 | 800X800 | 60 | 70 | 32 | 6100X1250X1300 | 3 | 1 | 4365 | | 80 | 1280 | 800X800 | 60 | 80 | 32 | 6710X1250X1300 | 3 | 1 | 4757 | | 90 | 1440 | 800X800 | 60 | 90 | 32 | 7320X1250X1300 | 3 | 1 | 5230 | | 100 | 1600 | 800X800 | 60 | 100 | 32 | 7930X1250X1300 | 3 | 1 | 5632 |
XZ920厢式压滤机(液压压紧、自动保压) 型号 | 过滤面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机 质量kg | | 40 | 640 | 920X920 | 60 | 32 | 32 | 3854X1355X1415 | 3 | 1 | 3660 | | 50 | 800 | 920X920 | 60 | 40 | 32 | 4342X1355X1415 | 3 | 1 | 4050 | | 60 | 960 | 920X920 | 60 | 48 | 32 | 4830X1355X1415 | 3 | 1 | 4440 | | 70 | 1120 | 920X920 | 60 | 56 | 32 | 5318X1355X1415 | 3 | 1 | 4830 | | 80 | 1280 | 920X920 | 60 | 64 | 32 | 5806X1355X1415 | 3 | 1 | 5220 | | 90 | 1440 | 920X920 | 60 | 72 | 32 | 6204X1355X1415 | 3 | 1 | 5610 | | 100 | 1600 | 920X920 | 60 | 80 | 32 | 6782X1355X1415 | 3 | 1 | 6000 | | 110 | 1760 | 920X920 | 60 | 88 | 32 | 7270X1355X1415 | 3 | 1 | 6390 | | 120 | 1920 | 920X920 | 60 | 96 | 32 | 7757X1355X1415 | 3 | 1 | 6780 |
XZ1000厢式压滤机(液压压紧、自动保压) 型号 | 过滤面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | | 32 | 480 | 1000X1000 | 60 | 20 | 30 | 3390X1280X1450 | 3 | 1 | 4730 | | 40 | 600 | 1000X1000 | 60 | 24 | 30 | 3634X1280X1450 | 3 | 1 | 5030 | | 50 | 750 | 1000X1000 | 60 | 30 | 30 | 4000X1280X1450 | 3 | 1 | 5470 | | 60 | 900 | 1000X1000 | 60 | 36 | 30 | 4368X1280X1450 | 3 | 1 | 5910 | | 70 | 1050 | 1000X1000 | 60 | 42 | 30 | 4732X1280X1450 | 3 | 1 | 6350 | | 80 | 1200 | 1000X1000 | 60 | 48 | 30 | 5098X1280X1450 | 3 | 1 | 6790 | | 90 | 1350 | 1000X1000 | 60 | 54 | 30 | 5464X1280X1450 | 3 | 1 | 7230 | | 100 | 1500 | 1000X1000 | 60 | 60 | 30 | 5830X1280X1450 | 3 | 1 | 7670 | | 110 | 1650 | 1000X1000 | 60 | 66 | 30 | 6196X1280X1450 | 3 | 1 | 8110 | | 120 | 1800 | 1000X1000 | 60 | 72 | 30 | 6562X1280X1450 | 3 | 1 | 8550 |
XZ1250厢式压滤机(液压压紧、自动保压) | 型号 | 过滤 面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | | 100 | 1500 | 1250X1250 | 60 | 38 | 30 | 5038X1750X1725 | 4 | 1 | 7750 | | 112 | 1680 | 1250X1250 | 60 | 43 | 30 | 5343X1750X1725 | 4 | 1 | 8100 | | 125 | 1875 | 1250X1250 | 60 | 48 | 30 | 5648X1750X1725 | 4 | 1 | 8430 | | 140 | 2100 | 1250X1250 | 60 | 54 | 30 | 6014X1750X1725 | 4 | 1 | 8850 | | 160 | 2400 | 1250X1250 | 60 | 62 | 30 | 6502X1750X1725 | 4 | 1 | 9390 | | 180 | 2700 | 1250X1250 | 60 | 69 | 30 | 6929X1750X1725 | 4 | 1 | 9860 | | 200 | 3000 | 1250X1250 | 60 | 77 | 30 | 7417X1750X1725 | 4 | 1 | 10420 | | 224 | 3360 | 1250X1250 | 60 | 86 | 30 | 7966X1750X1725 | 4 | 1 | 11040 | | 250 | 3750 | 1250X1250 | 60 | 96 | 30 | 8576X1750X1725 | 4 | 1 | 11720 |
XZ1600厢式压滤机(液压压紧、自动保压、自动拉板) 型号 | 过滤面积m2 | 滤室 总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高 LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | | 200 | 3025 | 1600x1600 | 75 | 48 | 30 | 7214X2140X2150 | 3 | ≤1 | 16.90 | | 224 | 3340 | 1600x1600 | 75 | 53 | 30 | 7594X2140X2150 | 3 | ≤1 | 17.75 | | 250 | 3780 | 1600x1600 | 75 | 60 | 30 | 8126X2140X2150 | 3 | ≤1 | 18.81 | | 280 | 4220 | 1600x1600 | 75 | 67 | 30 | 8658X2140X2150 | 3 | ≤1 | 19.88 | | 315 | 4720 | 1600x1600 | 75 | 75 | 30 | 9266X2140X2150 | 3 | ≤1 | 21.15 | | 340 | 5100 | 1600x1600 | 75 | 81 | 30 | 9722X2140X2150 | 3 | ≤1 | 22.01 | | 400 | 5985 | 1600x1600 | 75 | 95 | 30 | 10786X2140X2150 | 3 | ≤1 | 24.25 | | 450 | 6740 | 1600x1600 | 75 | 107 | 30 | 11698X2140X2150 | 3 | ≤1 | 26.06 | | 500 | 7500 | 1600x1600 | 75 | 119 | 30 | 12610X2140X2150 | 3 | ≤1 | 27.97 | | 560 | 8380 | 1600x1600 | 75 | 133 | 30 | 13674X2140X2150 | 3 | ≤1 | 30.11 |

产品免费维修一年!终身维修! 杭州金龙过滤机有限公司 HANGZHOUJNLONGYALUYICO.LTD 网站地址为:http://hzjlglj.cn.alibaba.com 手机:15988111036 电话:0571-85451199-812 传真:0571-85461189 |
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
|
|
|
该公司共有7条同类"污水处理成套设备"供应信息
|
|